제품 상세 정보:
|
종류: | 전원 모듈 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
제품 이름: | 241115.705 | 운송 용어: | DHL, 페덱스, 업, EMS, 공기 |
조건: | 완전히 새로운 | 보증: | 6개월 |
강조하다: | 2000W 수정 모듈,48V-60V 정류기 모듈,엘텍 플래트팩2 수정 모듈 |
ELTEK Flatpack2 48V-60V/2000W HE 241115.705 직렬 모듈
제품 설명:
플래트팩2 48-60/2000 HE는 48V 및 60V 납산 배터리 시스템 및 48V NiCad에 대한 비용 효율적인 직렬기입니다.
모델 | 48-60/2000 HE |
부문 번호 | 241115.705 |
입력 데이터 | |
전압 (명) | 185 - 275 VAC / 185 - 275 VDC |
전압 (운영 범위) | 85 - 300 VAC / 80 - 300 VDC |
전류 (최대) @ 명소 입력, 전체 부하 | 11.6 ARMS |
빈도 | 45 - 66 Hz / 0 Hz |
전력 요인 | > 0.99% 또는 그 이상의 부하에서 |
THD | 100% 부하에서 < 5% |
보호 | L & N, Varistor, 입력 전압이 작동 범위를 벗어날 때 차단 |
출력 데이터 | |
전압 (디폴트) 1) | 53.5 VDC (67 VDC 60V 모드) |
전압 (조정 범위) 1) | 39.9 - 72 VDC |
전력 (최대) @ 명소 입력 | 2000W (@VOUT ≥ 48VDC) |
전력 @ 85 VAC | 750W |
현재 (최대) @ 명소 입력 | 41.6 A (@VOUT < 48VDC) |
대기 시간, 1500W 출력 전력 | > 20ms; 출력 전압 > 53.5 VDC (60V 모드) |
전류 공유 (10 - 100% 부하) | 최대 전류의 ±5% 10~100% 부하에서 |
정적 전압 조절 (10 - 100% 부하) | ±0.5% |
동적 전압 조절 | ±5.0% 10-80% 또는 80-10% 부하 변동, 조절 시간 < 50ms |
물결과 소음 | < 150mVPP, 30MHz 대역폭 / < 2mVRMS 소포메트릭 |
보호 | 피지, 단장 방지, 고온 보호, 과전압 종료 |
다른 사양 | |
효율성 | 96.2 % |
격리 | 3.0 kVAC - 출력으로 입력, 1.5 kVAC - 지상으로 입력, 500 VDC - 지상으로 출력 |
경보: 빨간 LED |
낮은 / 높은 입력 전압 종료, 높은 / 낮은 온도 종료, 수정기 장애, 출력에서 과전압 종료, 팬 장애, 낮은 출력 전압 알람, CAN 버스 장애 |
경고: 노란색 LED | 전력 절감 모드에서 수정 장치, 원격 출력 전류 제한 활성화, 입력 전압 범위 밖, 과전압에서 깜박이는, 컨트롤러와의 CAN 통신 손실 |
정상 작동: 녹색 LED | |
MTBF (Telcordia SR-332 Iss.I 방법 III (a)) | >350 000 (@ 온도: 25 °C) |
작동 온도 (5-95% RH n.second hum) | -40~+75°C [-40~+167°F] |
최대 출력 전력 감소율은 temp / to | 45°C [113°F] / 1200W @ 75°C [167°F] |
저장 온도 | -40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F), 습도 0 ~ 99% RH 응축되지 않습니다. |
크기[WxHxD] / 무게 | 109 x 41.5 x 327mm (4.25 x 1.69 x 13 ′′) / 1.950 kg (4.3 lbs) |
설계 표준 | |
전기 안전 |
EN 62368-1:2020+A11:2020, IEC 62368-1:2018, IEC 60950-1:2005+A2:2013 UL 62368-1:2019, CSA C22.2 No.62368-1:2019 |
EMC |
EN IEC 61000-6-1:2019-6-2:2019-6-4:2019, IEC 61000-6-5: 2015 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011/AC:2012, ETSI EN 300 386:2020 |
환경 |
ETSI EN 300 019: 2-1 (클래스 1.2) & 2-2 (클래스 2.3) EU 2015/863 (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), IEC 63000:2018, EN IEC 62474:2019 IEC 62040-5-3:2016 제4항에 따른 정상적인 작동 조건2- IEC 62040-5-3:2016 제4항에 따른 다른 작동 조건3, 고무해야 합니다 |
제품 세부 사항:
당신이 관심이 있다면, 우리에게 특정 모델을 알려주세요. 우리는 최고의 서비스와 최고의 가격을 제공 할 것입니다!
PR
담당자: Amy Lee
전화 번호: +8618573178646