제품 상세 정보:
|
타입: | BTS | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
상품 이름: | 에릭슨 KRC 118 76/1 R2C | 운송 용어: | DHL, 페덱스, 업, EMS, 공기 |
상태: | 브랜드 뉴 | 보증: | 6개월 |
강조하다: | 에릭슨 KRC 118,R2C 기지국 장비,원격 무선 유니트 01 B1 BTS 장비 |
기지국 장비를 위한 에릭슨 KRC 118 76/1 R2C RBS6601 RRUS 01 B1
밴드명 | PN | 전체 이름 |
RBS2206 V1 | RBS2206 내각 V1 | |
RBS2206 V2 | RBS2206 내각 V2 | |
DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | 분배 스위치 유닛 |
CDU-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | 결합과 배분 장치 |
CDU-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | 결합과 배분 장치 |
CDU-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | 결합과 배분 장치 |
CDU-G18 | BFL 119 143/1 R3A | 결합과 배분 장치 |
CDU-J9 | BFL 119 158/1 R1C | 결합과 배분 장치 |
CXU-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | 설정 스위치 유닛 |
dTRU-9 모서리 | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | 두배 송수신기부 |
KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
KRC 131 1002/2 R6E | ||
dTRU-18 모서리 | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | 두배 송수신기부 |
KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
KRC 131 1003/2 R6B | ||
IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | 내부 분포 모듈 V1 |
IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | 내부 분포 모듈 V2 |
PSU-AC | BML 231 202/1 R2G | 전원 장치 AC |
PSU-DC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | 전원 장치 DC V1 |
BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | 전원 장치 DC V2 |
CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | 결합기 네트워크 장치 |
CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | 결합기 네트워크 장치 |
DC 생식기의 수컷 물고기 01 | KFE 101 1145/1 R1B | 팬 제어 장치 |
FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
항목 |
상술 |
|||||
활동 대역 |
주파수대 |
수신 대역 |
전송하는 밴드 |
|||
대역 등급 0 |
849 마하즈에 대한 824 마하즈 |
894 마하즈에 대한 869 마하즈 |
||||
대역 등급 15 |
1755 마하즈에 대한 1710 마하즈 |
2155 마하즈에 대한 2110 마하즈 |
||||
밴드 등급 1 |
1910 마하즈에 대한 1850 마하즈 |
1990 마하즈에 대한 1930 마하즈 |
||||
대역 등급 14 |
1915 마하즈에 대한 1850 마하즈 |
1995년 마하즈에 대한 1930 마하즈 |
||||
대역 등급 6 |
1980 마하즈에 대한 1920 마하즈 |
2170 마하즈에 대한 2110 마하즈 |
||||
|
|
|||||
송신기와 수신기 상술 |
주파수대 |
수신기 감도 |
맥스. 전송 전력 |
|||
대역 등급 0 |
-130 데이터 베이스 관리 프로그램 |
100 W |
||||
대역 등급 15 |
-127 데이터 베이스 관리 프로그램 |
80 W |
||||
밴드 등급 1 |
-127 데이터 베이스 관리 프로그램 |
80 W |
||||
대역 등급 14 |
-127 데이터 베이스 관리 프로그램 |
80 W |
||||
대역 등급 6 |
-127 데이터 베이스 관리 프로그램 |
80 W |
||||
송신 포트 |
맥스. 구성 |
가용 포트의 숫자 |
||||
한 CMPT (4E1)와 2 우트르프스 |
한 FE 전기적인 포트와 한 FE 광 포트 (20 E1/T1 링크의 최대를 지원하기) |
|||||
한 CMPT (8E1)와 2 우트르프스 |
한 FE 전기적인 포트 (24 E1/T1 링크의 최대를 지원합니다) |
|||||
기록 |
제품 상세 :
만약 당신이 관계되면, 우리에게 특정 모델을 알려드리세요. 우리는 최고의 서비스와 최상의 가격을 제공할 것입니다!
Pr
담당자: Amy Lee
전화 번호: +8618573178646